Letter suffix:
T = Solid, ST = Split, TS = Spiral Cut, TW = .085 Wide
| SEAL INFORMATION | |
|---|---|
| MATERIAL | PTFE |
| TEMPERATURE RANGE | -325 ° TO +500°F |
| PRESSURE RANGE | VARIES ACCORDING TO DIAMETRAL CLEARANCE |
| PART NUMBER | (Prefix) – (Dash No.)(Config) |
| CROSS SECTIONS | |
|---|---|
| 000 Series | 1/16″ C/S |
| 100 Series | 3/32″ C/S |
| 200 Series | 1/8″ C/S |
| 300 Series | 3/16″ C/S |
| 400 Series | 1/4″ C/S |
