| SEAL INFORMATION | |
|---|---|
| MATERIAL | BUNA-N |
| TEMPERATURE RANGE | -22° to +212° F |
| SPEED | 3 FT/SEC |
| PART NUMBER | (Prefix) (Size) |
SWSN WIPER RINGS
Price range: $3.69 through $14.33
| SKU | ID | OD | HEIGHT | CROSS SECTION | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSN-100 | 1 | 1.5 | 0.208 | 0.25 | $4.39 | ||
| SWSN-112 | 1.125 | 1.625 | 0.208 | 0.25 | $4.70 | ||
| SWSN-125 | 1.25 | 1.75 | 0.208 | 0 | $3.69 | ||
| SWSN-150 | 1.5 | 2 | 0.208 | 0 | $4.53 | ||
| SWSN-175 | 1.75 | 2.25 | 0.208 | 0 | $4.53 | ||
| SWSN-175A | 1.75 | 2.125 | 0.208 | 0 | $14.33 | ||
| SWSN-187 | 1.875 | 2.375 | 0.208 | 0 | $5.67 | ||
| SWSN-200 | 2 | 2.5 | 0.208 | 0 | $4.70 | ||
| SWSN-212 | 2.125 | 2.625 | 0.208 | 0 | $6.81 | ||
| SWSN-225 | 2.25 | 2.75 | 0.208 | 0 | $6.11 | ||
| SWSN-250 | 2.5 | 3 | 0.208 | 0 | $6.24 | ||
| SWSN-275 | 2.75 | 3.25 | 0.208 | 0 | $5.67 | ||
| SWSN-300 | 3 | 3.5 | 0.208 | 0 | $6.66 | ||
| SWSN-325 | 3.25 | 3.75 | 0.208 | 0 | $11.78 | ||
| SWSN-337 | 3.375 | 3.875 | 0.208 | 0 | $7.52 | ||
| SWSN-350 | 3.5 | 4 | 0.208 | 0 | $8.65 | ||
| SWSN-362 | 3.625 | 4.125 | 0.208 | 0 | $9.40 | ||
| SWSN-400 | 4 | 4.5 | 0.208 | 0 | $11.21 |
